2021 Ă ce jour | Assistance Ă la rĂ©alisation du programme d’audits internes ISO 9001 et ISO 14001
Avis | Workshop « Réussir Qualiopi »
Sessions réalisées depuis 01/2021 et Avis participants | « Réussir sa certification Qualiopi : audit initial, surveillance ou renouvellement » pour les organismes de formation
Qualitia Certification | Audits Qualiopi
Depuis 2020 à ce jour | Audits tierce partie pour la certification Qualiopi des organismes de formation, selon le Référentiel National Qualité (RNQ)
Adler Pelzer Group | Mise en place ISO 14001
De 08/2023 Ă 08/2024 | Gestion de projet mise en place ISO 14001, dans un objectif de certification
Afnor Certification | Audits Qualiopi
Depuis 2020 à ce jour | Audits tierce partie pour la certification Qualiopi des organismes de formations, selon le Référentiel National Qualité (RNQ)
ONMP | Création DUER
Octobre 2024 | CrĂ©ation du DUER ou Document Unique dâĂvaluation des Risques professionnels
Tonnellerie de Jarnac | Diagnostic QVCT « Prévention santé sécurité au Travail »
AoĂ»t 2024 | Diagnostic QVCT « PrĂ©vention santĂ© sĂ©curitĂ© au Travail » et restitution Ă la Direction du plan d’amĂ©lioration prĂ©conisĂ© par prioritĂ© de mise en Ćuvre
Action Bois Construction | Mise Ă jour 2024 DUER
Janvier et fĂ©vrier 2024 | Mise Ă jour 2024 du DUER ou Document Unique dâĂvaluation des Risques professionnels
Interventions QVCT et Prévention Santé Sécurité
Jusqu’Ă Juin 2023 | Interventions en PrĂ©vention SantĂ© SĂ©curitĂ© Environnement : crĂ©ations et mises Ă jours DUER (Document Unique dâĂvaluation des Risques professionnels) et accompagnements en prĂ©vention QVCT
BRICQ | Ăvaluation RPS
Octobre Ă DĂ©cembre 2022 | Audit d’Ă©valuation des RPS : entretiens individuels, rapport de synthĂšse (constats et statistiques par unitĂ©s de travail et global site, plan de progrĂšs et annexe DUER)
BioMar | Mise en place ISO 9001
De Janvier 2023 à Février 2024 | Gestion de projet mise en place ISO 9001, dans un objectif de certification
NIDEC | Ăvaluation RPS
Septembre 2020 Ă Octobre 2022 | Audits d’Ă©valuation des RPS : entretiens individuels et collectifs ou questionnaires en ligne, rapport de synthĂšse (constats et statistiques par unitĂ©s de travail et global sites, plan de progrĂšs et prioritĂ©s, annexe DUER)